
Íslandsmót neðri deilda 2025-2026
Leikjaplan og stöðutöflur í öllum deildum
Úrslit Íslandsmótsins 2024-2025
2.d KK | 3.d KK | 2.d KVK | 3.d KVK | 4.d KVK | 5.d KVK | 6.d KVK | 7.d KVK | |
1. sæti | Blakfélag Hfj. Drekar | UMFL | KA Krákur | Fylkir B | KA Skautar B | Afturelding Ungar | Kormákur/ Birnur | KA Skutlur/Eik B |
2. sæti | StálÚlfur | HK C | KA-Skautar A | Leiknir F | Vestri C | Blakfélag Hfj. D | Bryðjur | KA Krákur B |
3. sæti | Völsungur/ Efling C | Rimar | HK G | Esja | KA Skutlur/Eik A | UMFL A | UMFG B | Pleðurblökur |
Mótshaldarar og mótshelgar 2025-2026
2.d.KK | 3.d.KK | 2.d.KVK | 3.d.KVK | 4.d.KVK | 5.d.KVK | 6.d.KVK | 7.d KVK | |
24.-26.. okt | Vestri – Ísafirði | KA – Akureyri | KA – Akureyri | Völsungur/Efling – Húsavík/Laugar | Rimar – Dalvík | UMFG – Grundarfirði/ Stykkishólmi | KA – Akureyri | UMFL – Laugarvatni |
´9.-11. jan | Fylkir – Árbæ | Afturelding – Mosfellsbæ | Þróttur – Reykjavík | Afturelding – Mosfellsbæ | Afturelding – Mosfellsbæ | Afturelding – Mosfellsbæ | Þróttur – Reykjavík | Fylkir – Árbæ |
20.-22. mars | – | – | HK – Kópavogi | Þróttur – Neskaupstað | HK – Kópavogi | HK – Kópavogi | – | HK – Kópavogi |
Deildarniðurröðun neðri deilda 2025-2026:
Í stafrófsröð í hverri deild:
2.d kk | 3.d kk | 2.d kvk | 3.d kvk | 4.d kvk | 5.d kvk | 6.d kvk | 7.d kvk |
Blakfélag Hfj. A | Afturelding C | Afturelding Jr. | Afturelding DNA | Afturelding Kaleo | Afturelding GDRN | Álkur (UMFL) | Afturelding U14 |
Blakfélag Hfj. Drekar | Blakfélag Hfj. B | Blakfélag Hfj. A | BF | Afturelding Ungar | Bryðjur | Fram Blak | Blakfélag Hfj. E |
Fylkir C | Fálkar R | Esja | Blakfélag Hfj. B | Blakfélag Hfj. D | Dímon-Hekla 2 | HK Y | Bryðjur B |
Hamar C | Fram | Fylkir B | Blakfélag Hfj. C | Fylkir C | Fram | KA Krákur B | Einherji |
HKarlar | Fylkir V | HK G | Dímon-Hekla | HK C | HK E | KA Skutlur/Eik B | Fylkir D |
HK C | HK D | HK Ý | HK H | HK U | HK F | Leiknir F B | Fylkir Ungar |
Rimar | HK U | KA Freyjur A | KA Skautar B | Höttur A+ | ÍK A | Mývetningar/Efling | HK I |
UMFL | Höttur | KA Krákur | KA Skutlur/Eik A | Keflavík | KA Freyjur B | Pleðurblökur (Fákur) | Hvöt (Blönduósi) |
Vestri C | KA Splæsir | KA Skautar A | UMF Hrunamenn L1 | Leiknir Rvk. | Birnur/Kormákur | Sindri B | Höttur A |
Völsungur/Efling C | Krækjur (UMF Hjalti) | Vestri C | Rimar A | UMF Hrunamenn L2 | UMF Íslendingur | KA – Kötlur | |
Þróttur Nes C | Leiknir F | Völsungur C | UMF Hrunakonur A | UMFG B | Þróttur Nes U20 | Keflavík B | |
Þróttur R E | Þróttur N C | Þróttur R C | UMFL – A | Þróttur R D | Rimar B | ||
Sindri U16 | |||||||
UMF Hvöt (Grímsnesi) | |||||||
UMFL B | |||||||
– |